首页 > IKO > BA 1416Z
IKO BA 1416Z
BA1416Z基本信息
IKOBA1416Z说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销IKO轴承,BA 1416Z轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询BA1416Z图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对IKO BA1416Z有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: 1213 EKTN9轴承 1215 K轴承 1215 K轴承 1315 K轴承 1315 K轴承 1316 K轴承 1316 K轴承 1216 K轴承 1217 K轴承 1217 K轴承 1317 K轴承 1317 K轴承 1318 K轴承 1218 K轴承 1220 K轴承
BA1416Z行业应用: 反应设备、钢铁、六角车床、清洗、清理设备、铸造及热处理设备、锯床、混合设备、石油和天然气、建筑、印刷设备、工业传动、干燥设备、机床、木工机械、船舶、等领域。
用户关注最多的轴承型号: 1213 EKTN9轴承 1215 K轴承 1215 K轴承 1315 K轴承 1315 K轴承 1316 K轴承 1316 K轴承 1216 K轴承 1217 K轴承 1217 K轴承 1317 K轴承 1317 K轴承 1318 K轴承 1218 K轴承 1220 K轴承
BA1416Z行业应用: 反应设备、钢铁、六角车床、清洗、清理设备、铸造及热处理设备、锯床、混合设备、石油和天然气、建筑、印刷设备、工业传动、干燥设备、机床、木工机械、船舶、等领域。
BA1416Z图纸
BA1416Z尺寸参数
- 轴径
- STDRT
- 22.225
- mm
- 轴径
- 型号
- ORDER
- BA 1416Z
- 型号
- 重量
- MASS
- 31.0
- g
- 重量
- 主要尺寸
- FW
- 22.225
- mm
- 内径
- D
- 28.575
- mm
- 外径
- C
- 25.40
- mm
- 宽度
- 基本额定载荷
- CR
- 17600
- N
- 动载荷
- C0R
- 30500
- N
- 静载荷
BA1416Z相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BA 1416Z | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
BAM 1416 | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
YB 1416 | IKO | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
IR-141816 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
WJ-141816 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
J-1416 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
C141816 | INA | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
SCE1416 | INA | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
BCE1416 | INA | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
MJ-14161 | NSK | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
BA1416Z轴承相同内径22.225mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BAM 1414 | IKO | 22.225 | 28.575 | 22.22 |
BA 1418Z | IKO | 22.225 | 28.575 | 28.58 |
BAM 1418 | IKO | 22.225 | 28.575 | 28.58 |
BA 1422Z | IKO | 22.225 | 28.575 | 34.92 |
BAM 1422 | IKO | 22.225 | 28.575 | 34.92 |
BHA 1410Z | IKO | 22.225 | 30.162 | 15.88 |
BHAM 1410 | IKO | 22.225 | 30.162 | 15.88 |
BHAM 1412 | IKO | 22.225 | 30.162 | 19.05 |
BHA 1416Z | IKO | 22.225 | 30.162 | 25.4 |
BA 146Z | IKO | 22.225 | 28.575 | 9.52 |
BA1416Z轴承相同外径28.575mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BHA 138Z | IKO | 20.638 | 28.575 | 12.7 |
BHAM 138 | IKO | 20.638 | 28.575 | 12.7 |
BHA 1310Z | IKO | 20.638 | 28.575 | 15.88 |
BHAM 1310 | IKO | 20.638 | 28.575 | 15.88 |
BHA 1312Z | IKO | 20.638 | 28.575 | 19.05 |
BHAM 1312 | IKO | 20.638 | 28.575 | 19.05 |
YBH 1310 | IKO | 20.638 | 28.575 | 15.88 |
YBH 1312 | IKO | 20.638 | 28.575 | 19.05 |
BAM 146 | IKO | 22.225 | 28.575 | 9.52 |
BA 148Z | IKO | 22.225 | 28.575 | 12.7 |
BA1416Z轴承相同厚度25.4mm型号