首页 > INA > BCE1812
INA BCE1812
BCE1812基本信息
INABCE1812说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,BCE1812轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询BCE1812图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA BCE1812有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: NX10-Z轴承 275 VL R轴承 NX12-Z轴承 275 VA R轴承 NX15-Z轴承 300 VL R轴承 NX17-Z轴承 NX20-Z轴承 300 VA R轴承 NX25-Z轴承 300 VA V轴承 NX30-Z轴承 300 VRM R轴承 NKX10-TV轴承 300 VRME R轴承
BCE1812行业应用: 农业机械、汽车与重型卡车、风机、排风设备、冶金、脱硫除尘设备、皮革加工设备、轮滑、冶炼设备、电机、传统发电、涂装设备、过滤设备、化工成套设备、摇臂钻床、物料运输、等领域。
用户关注最多的轴承型号: NX10-Z轴承 275 VL R轴承 NX12-Z轴承 275 VA R轴承 NX15-Z轴承 300 VL R轴承 NX17-Z轴承 NX20-Z轴承 300 VA R轴承 NX25-Z轴承 300 VA V轴承 NX30-Z轴承 300 VRM R轴承 NKX10-TV轴承 300 VRME R轴承
BCE1812行业应用: 农业机械、汽车与重型卡车、风机、排风设备、冶金、脱硫除尘设备、皮革加工设备、轮滑、冶炼设备、电机、传统发电、涂装设备、过滤设备、化工成套设备、摇臂钻床、物料运输、等领域。

BCE1812图纸
BCE1812尺寸参数
- 尺寸
- Fw
- 28.575
- mm
- -
- D
- 34.925
- mm
- -
- C
- 19.05
- mm
- -
- 基本额定载荷
- C0r
- 34000
- N
- 基本额定静载荷,径向
- Cr
- 18900
- N
- 基本额定动载荷,径向
- 极限转速
- nG
- 9800
- r/min
- 极限转速
- 重量
- m
- 30
- g
- 质量
BCE1812相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
YB 1812 | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BA 1812Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BAM 1812 | IKO | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
PI182212 | INA | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
J-1812 | NSK | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
MJ-18121 | NSK | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
SCE1812 | INA | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BCE1812 | INA | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
BCE1812轴承相同内径28.575mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
15113/245 | KOYO | 28.575 | 62 | 20.638 |
M86647R/10 | KOYO | 28.575 | 64.292 | 21.432 |
02474/20 | KOYO | 28.575 | 68.262 | 22.225 |
26112/283 | KOYO | 28.575 | 72 | 18.923 |
NCS1816 | INA | 28.575 | 41.275 | 25.4 |
NCS1820 | INA | 28.575 | 41.275 | 31.75 |
PI182216 | INA | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
PI182220 | INA | 28.575 | 34.925 | 31.75 |
H-02474/H-02420 | NACHI | 28.575 | 68.263 | 22.225 |
HS 207 | SKF | 28.575 | 35 | 29 |
BCE1812轴承相同外径34.925mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
NCS1412 | INA | 22.225 | 34.925 | 19.05 |
NCS1416 | INA | 22.225 | 34.925 | 25.4 |
KXS010 | NTN | 25.4 | 34.925 | 4.762 |
KYS010 | NTN | 25.4 | 34.925 | 4.762 |
MT2-F-R10J1ZZ1C3/0G | NTN | 15.875 | 34.925 | 8.731 |
YB 1816 | IKO | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
BA 186Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 9.52 |
BAM 186 | IKO | 28.575 | 34.925 | 9.52 |
BA 188Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 12.7 |
BA 1816Z | IKO | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
BCE1812轴承相同厚度19.05mm型号