首页 > SKF > 330641 CG
SKF 330641 CG
330641CG基本信息
SKF330641CG说明
井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销SKF轴承,330641 CG轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询330641CG图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对SKF 330641CG有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
用户关注最多的轴承型号: H3120轴承 LM3015轴承 6213NR轴承 H3122轴承 LM3020轴承 6213LLB轴承 H3124轴承 LM304025轴承 6215NR轴承 H3126轴承 LM374730-1轴承 6313轴承 H3128轴承 LM3815轴承 6313ZZ轴承
330641CG行业应用: 农业、深孔钻床、轮滑、齿轮传动装置、滚丝机冲床、工业泵、船舶、反应设备、化工实验设备、工控系统及装备电子产品制造设备、纺织设备和器材环保设备、卧式车床、橡胶机械酒店设备、医疗与保健、航空航天、等领域。
用户关注最多的轴承型号: H3120轴承 LM3015轴承 6213NR轴承 H3122轴承 LM3020轴承 6213LLB轴承 H3124轴承 LM304025轴承 6215NR轴承 H3126轴承 LM374730-1轴承 6313轴承 H3128轴承 LM3815轴承 6313ZZ轴承
330641CG行业应用: 农业、深孔钻床、轮滑、齿轮传动装置、滚丝机冲床、工业泵、船舶、反应设备、化工实验设备、工控系统及装备电子产品制造设备、纺织设备和器材环保设备、卧式车床、橡胶机械酒店设备、医疗与保健、航空航天、等领域。

330641CG图纸
330641CG尺寸参数
- 主要尺寸
- d
- 482.6
- mm
- -
- D
- 615.95
- mm
- -
- T
- 330.2
- mm
- -
- B
- 330.2
- mm
- -
- 基本额定载荷
- C
- 5120000
- N
- 动载荷
- C0
- 15300000
- N
- 静载荷
- 疲劳载荷极限
- Pu
- 1120000
- N
- -
- 重量
- 重量
- 245000
- g
- -
- 型号
- * SKF 探索者轴承
- 330641 CG
- -
- -
330641CG相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
E24206 | NACHI | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
E-LM272249D/LM272210/LM272210DG2 | NTN | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 328842 E1/C325 * | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
332096 E/C725 * | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
332096 | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641 CG | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
332096 BG | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641 BG/HE1 | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641 ABG/HE1 | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641 CA | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641CG轴承相同内径482.6mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
80425/80480 | TIMKEN | 482.6 | 615.95 | 53.975 |
80480/80425 | TIMKEN | 482.6 | 615.95 | 53.975 |
243250/EE243190 | TIMKEN | 482.6 | 634.873 | 80.962 |
EE243190/243250 | TIMKEN | 482.6 | 634.873 | 80.962 |
E12372 | NACHI | 482.6 | 647.7 | 417.512 |
EE 243190/243250 | SKF | 482.6 | 634.873 | 80.962 |
BT4B 334072 BG/HA1VA903 | SKF | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
BT4B 334072 BG/HA1VA901 | SKF | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
BT4B 328887 G/HA1VA901 | SKF | 482.6 | 615.95 | 406.4 |
BT4B 328223 G/HA1VA901 | SKF | 482.6 | 615.95 | 406.4 |
330641CG轴承相同外径615.95mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
LM 272235/210 | SKF | 457.2 | 615.95 | 85.725 |
BT2-8014/HA3VA901 | SKF | 390 | 615.95 | 220 |
BT2-8013/HA3VA901 | SKF | 440 | 615.95 | 220 |
BT2B 328361/HA1 | SKF | 464 | 615.95 | 136 |
BT4B 328692 | SKF | 462 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 334072 G/HA1VA901 | SKF | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
BT4B 331626 A/HA1 | SKF | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
BT4B 331626 AG/HA1 | SKF | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
330641 E/C725 * | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 328842 E2/C725 * | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641CG轴承相同厚度330.2mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BT4B 328842 E1/C725 * | SKF | 482.6 | 615.95 | 330.2 |